道莅智远
新型下一代工业系统引领者




TAC-E500是专为具身智能场景打造的 "大脑 + 小脑" 一体化控制器,深度融合高层 AI 算法处理与实时运动控制,为智能机器人、工业自动化装备提供核心算力与控制支撑。
产品搭载 80TOPS NPU,配备 6 核 A78AE 车规级处理器与 12/24GB LPDDR5 内存,运行 Ubuntu 22.04 LTS 系统,内置 imo_com 零拷贝低延迟中间件,相比标准 ROS2 更高效,可快速部署 YOLO、SmoLVLA 等 AI 模型。
设备搭载 6 路千兆以太网(LAN3-LAN6 支持 EtherCAT 主站),标配 WiFi 6 + 蓝牙,可选 4G/5G 扩展,集成 6 路 USB3.0、5 路 CANFD、3 路 RS485 及多路数字 IO,兼容 GMSL 相机、以太网激光雷达等丰富外设。
采用工业级加固机壳,尺寸紧凑,支持 -25℃~60℃ 宽温运行,10-32V DC 宽压供电,具备过压、过流、防反接多重保护,是具身智能设备的高性能控制核心。
技术参数:
| 参数类别 | 规格项 | S100E(标准版) |
| 核心计算 | CPU | 6×A78AE@1.5GHz (100K DMIPS) |
| AI 算力(NPU) | 80 TOPS | |
| 内存 | 12GB LPDDR5(带宽 76.2GB/s) | |
| 系统软件 | 操作系统 | Ubuntu 22.04 LTS |
| 中间件 | 内置 imo_com 零拷贝低延迟中间件 | |
| 模型支持 | YOLO 系列、SmoLVLA 等端到端部署 | |
| 网络存储 | 有线网络 | 6路千兆 LAN,LAN3-LAN6 支持 EtherCAT 主站 |
| 无线网络 | WiFi6 + 蓝牙,可选 4G/5G | |
| 板载存储 | 64GB UFS | |
| 存储扩展 | M.2 Key M (支持 NVMe SSD 2280,512GB/1TB) | |
| 接口配置 | USB | 6×USB3.0、2×USB2.0 |
| 工业总线 | 5×CANFD、3×RS485、1×RS232 | |
| 数字 IO | 4 路 DI、4 路 DO | |
| 其他接口 | MicroHDMI、GMSL-1/2、SIM、Type-C 调试口 | |
| 电气参数 | 供电电压 | 10~32V DC |
| 保护机制 | 过压、过流、防反接保护 | |
| 环境参数 | 工作温度 | -25℃ ~ +60℃ |
| 机械规格 | 外观材质 | 哑光黑工业级加固机壳 |
| 尺寸 | 160.5mm × 100mm × 64.5mm | |
| 重量 | 约 850g | |
| 安装 | 侧面 M3 螺纹孔 | |
| 外设支持 | 兼容外设 | USB 相机、GMSL 相机、以太网激光雷达等 |
请填写个人信息及详细需求,客服人员将在一个工作日内为您提供专业解答。